详细介绍
三、特点
¤组合式喷头单元,可以按实际需求布置降雨面积
¤扫描式线喷头,降雨均匀度达到90%以上
¤旋转下喷喷头3喷头组合
¤精确的压力控制,与变频水泵配合,喷头压力恒定不变/喷头压力线性可调
¤精确的流量测量,精确测量显示实时雨强(固定式)
¤降雨强度120级控制
¤高压高速喷头可以提高抗风能力
¤可以与坡面平行安装,保证坡上坡下降雨量均匀
四、配置说明
不同规格的参数对比
AZ-RF1000 | AZ-RF2000 | AZ-RF3000 | AZ-RF4000 | AZ-RF-5000 | |
工作场合 | 固定式(大厅,露天) | 固定式(大厅,露天) | 便携式(移动) | 便携式(移动) | 固定或移动 |
降雨喷头类型 | 美国旋转喷淋喷头 | 美国扇形扫描喷头 | 美国旋转喷淋喷头 | 美国Veejet扇形扫描喷头 | 4个一组固定喷头组合 |
降雨高度m | 3.2米(可定制) | 3.2米(可定制) | 2.5米(可定制) | 2.5米(可定制) | 3.2米(可定制) |
降雨面积m2 | 2*6 m2(12平方米,可以组合) | 2*6 m2(12平方米,可以组合) | 2*2,2*4,2*6 m2 | 2*2,2*4,2*6m2(可以组合) | 2*4 m2 |
(可以组合) | |||||
降雨方式 | 小雨,中雨,大雨(7种) | 小雨,中雨,大雨(120种) | 小雨,中雨,大雨(7种) | 小雨,中雨,大雨(120种) | 小雨,中雨,大雨(15种) |
雨强范围 | 30-210mm/H | 0.2-240mm/H | 30-210mm/H | 0.2-240mm/H | 20-210mm/H |
雨强控制级数 | 7级 | 120级 | 7级 | 120级 | 15级 |
雨强控制方式 | 人工设定 | 可编程设置降雨过程曲线 | 人工设定 | 人工设定 | 人工设定 |
雨滴直径mm | 0.1-5mm | 0.1-5mm | 0.1-5mm | 0.1-5mm | 0.1-5mm |
降雨量测量精度 | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
降雨强度测量精度 | 0.01 mm/h | 0.01 mm/h | 0.01 mm/h | 0.01 mm/h | 0.01 mm/h |
降雨强度调节精度 | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h |
降雨量mm | 无限制 | 无限制 | 200mm@ 1T水箱 | 200mm@ 1T水箱 | 200mm@ 1T水箱 |
降雨历时H | 无限制 | 无限制 | 1小时@ 1T水箱 | 1小时@ 1T水箱 | 1小时@ 1T水箱 |
累积降雨量mm | 人工计算 | 实时显示记录 | 人工计算 | 人工计算 | 人工计算 |
雨强监测 | 实时显示记录 | ||||
雨强分布均匀度 | >85% | >90% | >85% | >90% | >85% |
水泵类型 | 变频恒压泵(380v) | 变频恒压泵(380v) | 直流恒压泵(24v) | 直流恒压泵(24v) | 定频泵(380v/220v) |
压力控制单元 | 固定参数PID调节 | 固定参数PID调节 | 手动调整的可变压力控制阀 | 手动调整的可变压力控制阀 | 手动调整的可变压力控制阀 |
操作方式 | 手持控制盒 | 中控操作台 | 手持控制盒 | 手持控制盒 | 手持控制盒 |
产品咨询
联系我们
北京澳作生态仪器有限公司 公司地址:北京市海淀区路3号院6号楼1单元一层101A 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码